En la tabla se registra el nº de aves y porcentajes por especies en el periodo de muestreo.
| Especie | Aves censadas (total) | Aves censadas (% respecto del total) |
|---|---|---|
| Pardela cenicienta | 36.904 | 57,205 |
| Pardela balear | 14.203 | 22,016 |
| Pardela mediterránea | 10 | 0,016 |
| Pardela sombría | 2 | 0,003 |
| Paíño europeo | 2 | 0,003 |
| Paíño sin identificar | 1 | 0,002 |
| Alcatraz atlántico | 10.880 | 16,865 |
| Gaviota sombría | 202 | 0,313 |
| Gaviota reidora | 132 | 0,205 |
| Gaviota cabecinegra | 86 | 0,133 |
| Gaviota de audouin | 85 | 0,132 |
| Gaviota tridáctila | 2 | 0,003 |
| Gaviota de sabine | 1 | 0,002 |
| Gaviota cana | 1 | 0,002 |
| Págalo grande | 126 | 0,195 |
| Págalo parásito | 13 | 0,020 |
| Págalo sin identificar | 10 | 0,016 |
| Págalo pomarino | 7 | 0,011 |
| Charrán patinegro | 1.110 | 1,721 |
| Charrán sin identificar | 60 | 0,093 |
| Charrán común | 4 | 0,006 |
| Charrán bengalí | 2 | 0,003 |
| Pagaza piquirroja | 1 | 0,002 |
| Alca común | 298 | 0,462 |
| Frailecillo atlántico | 220 | 0,341 |
| Álcido sin identificar | 18 | 0,024 |
| Fumarel común | 6 | 0,009 |
| Colimbo grande | 1 | 0,002 |
| Cormorán grande | 24 | 0,037 |
| Negrón común | 96 | 0,149 |
| Serreta mediana | 5 | 0,008 |
| Total | 64.512 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario