Aquí os presentamos una tabla en la que se indica la evolución de las principales aves planeadoras del que sobrevuelan el estrecho ,en los años 2004-2007.
El estudio de la migración de aves planeadoras se divide en dos etapas, por un lado se procede al conteo de aves en el periodo de migración postnucial, realizando el avistamiento entre los meses de julio a octubre, y por otro se estudian las aves planeadoras en su periodo de migración prenupcial.
Especie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|
EspecieCigüeña negra | 20043.158 | 20052.627 | 20062.868 | 20073.545 |
EspecieCigüeña blanca | 200464.582 | 200588.217 | 200678.189 | 200780.864 |
EspecieMilano negro | 2004148.016 | 2005172.120 | 2006188.182 | 2007246.412 |
EspecieAlimoche | 20041.946 | 20052.229 | 20061.866 | 20074.157 |
EspecieÁguila culebrera | 200412.064 | 200512.410 | 200611.608 | 200725.441 |
EspecieHalcón abejero | 200490.096 | 200582.003 | 200651.320 | 200781.598 |
EspecieAguililla calzada | 200419.994 | 200516.929 | 200617.118 | 200735.711 |
EspecieGavilán | 20042.053 | 20053.010 | 20062.056 | 20073.448 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario